Preise
Bronze Member | Silber Member | Gold Member | ||
1 Sportart | 2 Sportarten | All Access | ||
3 Monate | ||||
Erwachsene | 420 | 480 | 540 | |
Studenten Jugendliche | 330 | 380 | 440 | |
6 Monate | ||||
Erwachsene | 660 | 800 | 900 | |
Studenten Jugendliche | 550 | 650 | 750 | |
- | - | - | ||
12 Monate | ||||
Erwachsene | 1100 | 1300 | 1500 | |
Studenten Jugendliche | 900 | 1100 | 1200 | |
- | - | |||
Einschreibegebühr | ||||
Einmalig | 50 | 50 | 50 |
Personal Training 1h CHF 130 10h CHF 1'200
Alle Preise verstehen sich in CHF.